Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 40,54 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 40.543.346.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.144.907.390 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.00 | 47.75 | 47.16 | 32,758,695,000 | 1,310 |
| 2 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 20,000,000 | 1 |
| 3 | 47.00 | 47.50 | 47.22 | 1,867,030,000 | 29 |
| 4 | 47.00 | 47.25 | 47.08 | 798,000,000 | 18 |
| 7 | 46.70 | 46.75 | 46.72 | 408,000,000 | 7 |
| 8 | 46.50 | 47.00 | 46.85 | 2,759,121,000 | 33 |
| 9 | 46.50 | 46.95 | 46.75 | 250,000,000 | 5 |
| 10 | 46.50 | 47.00 | 46.68 | 566,000,000 | 6 |
| 11 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 65,000,000 | 2 |
| 14 | 46.25 | 46.75 | 46.40 | 310,000,000 | 5 |
| 15 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 75,000,000 | 1 |
| 16 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 60,000,000 | 3 |
| 17 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 75,000,000 | 1 |
| 21 | 46.00 | 46.50 | 46.20 | 125,000,000 | 3 |
| 32 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 60,000,000 | 1 |
| 35 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 5,000,000 | 1 |
| 42 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
| 59 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10,000,000 | 2 |
| 88 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 10,000,000 | 1 |
| 91 | 44.50 | 44.80 | 44.74 | 151,500,000 | 9 |
| 92 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 70,000,000 | 5 |
| 94 | 44.75 | 44.80 | 44.78 | 20,000,000 | 3 |
| 183 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 30,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 40,543,346,000 | 1,448 |






