Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 67,2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 67,149,256,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,607,456,767-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 39.30 | 41.25 | 40.39 | 57,791,359,000 | 1568 |
| 4 | 40.80 | 41.30 | 40.87 | 1,290,500,000 | 12 |
| 5 | 40.75 | 41.10 | 41.01 | 475,000,000 | 7 |
| 6 | 40.90 | 41.20 | 41.07 | 2,011,257,000 | 21 |
| 7 | 40.90 | 41.25 | 41.13 | 1,715,440,000 | 23 |
| 10 | 40.00 | 41.30 | 40.16 | 2,390,000,000 | 6 |
| 11 | 40.60 | 41.00 | 40.74 | 110,000,000 | 3 |
| 13 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 5,000,000 | 1 |
| 14 | 40.85 | 41.25 | 40.98 | 150,000,000 | 2 |
| 17 | 40.90 | 41.00 | 40.97 | 260,000,000 | 8 |
| 18 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 2 |
| 21 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 24 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 20,000,000 | 1 |
| 32 | 40.75 | 41.00 | 40.76 | 158,000,000 | 2 |
| 35 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 152,700,000 | 2 |
| 38 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 20,000,000 | 1 |
| 40 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 59 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 60 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 61 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 62 | 40.50 | 41.00 | 40.67 | 150,000,000 | 3 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 67,149,256,000 | 1668 |







